viernes, 31 de diciembre de 2010

Gracias por visitarnos - Thanks for stopping



1. Argentina 2.620 60,38%
2. Other 681 15,69%
3. United States 423 9,75%
4. Spain 229 5,28%
5. Mexico 111 2,56%
6. Chile 92 2,12%
7. Peru 57 1,31%
8. Colombia 32 0,74%
9. Uruguay 15 0,35%
10. Russian Federation 15 0,35%
11. United Kingdom 14 0,32%
12. Venezuela 11 0,25%
13. Ecuador 6 0,14%
14. Costa Rica 5 0,12%
15. Bolivia 4 0,09%
16. Canada 4 0,09%
17. Guatemala 4 0,09%
18. El Salvador 4 0,09%
19. Paraguay 3 0,07%
20. Italy 2 0,05%
21. Puerto Rico 2 0,05%
22. Panama 1 0,02%
23. Luxembourg 1 0,02%
24. Honduras 1 0,02%
25. Germany 1 0,02%
26. Dominican Republic 1 0,02%
Total 4.339 100,00%

Generated on: 31/12/2010 8:13:51
GRACIAS A TODOS LOS QUE HICIERON POSIBLE ESTAR EN ESTE AÑO 2010
CON LA ESPERANZA DE CONTINUAR UN 2011 EN PAZ.